MB563204 Middensteunrubber aandrijfas voor Mitsubishi
| ITEM | ITEM | MOTORMODEL/VOERTUIGMODEL | PAKKETGROOTTE |
| 8-98019024-0 | Nokkenaspositiesensor | 4HK1/6HK1 | 12 cm x 8 cm x 8 cm |
| 1-80220014-0 | druksensor | 4HK1/6HK1 | 12 cm x 8 cm x 8 cm |
| 8-98027456-0 | oliedruksensor | 6HK1 | 15 cm x 10 cm x 10 cm |
| 8-94343307-0 | nokkenaspositiesensor | qingling | 15 cm x 12 cm x 10 cm |
| 8-97306601-2 | krukas sensor | isuzu | 8 cm x 5 cm x 5 cm |
| 8-97606943-0 | krukaspositiesensor | qingling 700p | 8 cm x 5 cm x 5 cm |
| 8-97240057-1 | sensor luchtstroommeter | 4KH1/4JH1 | 15 cm x 12 cm x 10 cm |
| 8-97363936-0 | Watertemperatuursensor | ZX200-3 4HK1 | 8 cm x 5 cm x 5 cm |
| 8-97256525-0 | Kilometertellersensor | 4HK1 | 8 cm x 5 cm x 5 cm |
| 8-97125601-1 | watersensor | ZAX200/ZAX200-1 | 15 cm x 12 cm x 10 cm |
| 8-97312108-1 | krukaspositiesensor | 4JJ1 | 16 cm x 12 cm x 12 cm |
| 8-97306113-1 | positiesensor | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20 cm x 10 cm x 8 cm |
| 8-12146830-0 | krukaspositiesensor | 4HK1 | 8 cm x 5 cm x 5 cm |
| 89390-1080A | druksensor | J08C/J05C/P11/J08E | 13 cm x 8 cm x 9 cm |
| 1008070TAR | raildruksensor | Kaiyun | 5 cm x 5 cm x 5 cm |
| 25375918 | Klopsensor | JMC | 5 cm x 5 cm x 5 cm |
| 15336564 | temperatuur sensor | JMC | 13 cm x 8 cm x 9 cm |
| 25036751 | sensor | JMC | 16 cm x 12 cm x 12 cm |
| 1002050TAR | nokkenaspositiesensor | JMC | 15 cm x 20 cm x 10 cm |
| 28139775 | kaartsensor | JMC/Doorvoer | 15 cm x 20 cm x 10 cm |
| 25348220 | Klopsensor | JMC/Doorvoer | 8 cm x 4 cm x 4 cm |
| 9307Z517A | raildruksensor | doorvoer | 10 cm x 10 cm x 6 cm |
| 45PP3-4 | raildruksensor | doorvoer | 13 cm x 8 cm x 9 cm |
| 55PP03-02 | raildruksensor | citroen/peugeot | 13 cm x 8 cm x 9 cm |
![]()
![]()
![]()