| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | IZUMI |
| Certificering: | ISO/TS16949 |
| Modelnummer: | 8-97120747-0 8971207470 |
| Min. bestelaantal: | 50 stuks |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Neutraal pakket of als verzoek van klanten |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000sets/maand |
| OE-NR.: | 8-97120747-0 8971207470 | Onderdeelnaam: | Batterijdeksel |
|---|---|---|---|
| Model: | voor ISUZU FSR FTR FVR | Kwaliteit: | Origineel/BVP/Aftermarket |
| Doel: | voor vervangen/repareren | Dienst: | OEM |
| Voorwaarde: | Nieuw | Andere onderdelen: | Onderdeel voor HINO, voor MITSUBISHI, voor TOYOTA, voor JAC, voor NISSAN |
IZUMI 8-97120747-0 Batterijdeksel 8971207470 voor ISUZU FSR FTR FVR
Snelle details:
Ref. Onderdeelnr.: 8971207470
Ref. Onderdeelnr.: 8-97120747-0
Onderdeelnaam: DEKSEL; BATTERIJ
Model: Voor ISUZU FSR FTR FVR
Motormodel:
Beschrijving:
1, Voertuigmodel: FSFTFV
2, Verpakkingshoeveelheden: 1PCS
3, Nettogewicht: 0,27KG
4, H/S-code: 870899900
5, Fig.nr. - Sleutel nr.: 520-051
Levertijd: 15-20 dagen na aanbetaling
Pakket: 1, neutrale doos, 2, kleurendoos, 3, klantmerkpakket
Eenheid: stuks
MOQ: Kleine hoeveelheid is geaccepteerd, maar we bieden kwantumkorting.
Andere onderdeelnummers
| ITEM | BESCHRIJVING | MOTORMODEL/VOERTUIGMODEL | PAKKETGROOTTE |
|---|---|---|---|
| 8-98019024-0 | Krukassensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | druksensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | oliedruksensor | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | krukassensor | qingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | krukassensor | isuzu | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | krukassensor | qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | luchtmassameter sensor | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Koelvloeistoftemperatuursensor | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Kilometersensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | watersensor | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | krukassensor | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | positiesensor | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | krukassensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | druksensor | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | rail druksensor | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Klop sensor | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | temperatuursensor | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | krukassensor | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | map Sensor | JMC/Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Klop sensor | JMC/Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | rail druksensor | transit | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | rail druksensor | transit | 13cm x 8cm x 9cm |
| 55PP03-02 | rail druksensor | citroen/peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Contacteer ons