| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | IZUMI |
| Certificering: | ISO/TS16949 |
| Modelnummer: | 1-71996177-0,1-71996177-J |
| Min. bestelaantal: | 10 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Neutraal pakket of als verzoek van klanten |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000sets/maand |
| OE-NR.:: | 1-71798591-0,1-71798591-J | Vrachtwagen nr.:: | voor ISUZU FVZ34 6HK1 |
|---|---|---|---|
| Onderdeelnaam:: | Voorspatbord | Andere onderdelen:: | Onderdeel voor HINO, voor MITSUBISHI, voor TOYOTA, voor JAC, voor NISSAN |
| Dienst:: | OEM | Doel:: | voor vervangen/repareren |
| Voorwaarde:: | Nieuw | Vervoer:: | Zee-/land-/luchtvracht |
| Markeren: | 6HK1 Vorderluik,FVZ34 voorste beugel,1719961770 VANDEELFENDER |
||
| Deelnaam | PLATE; STEP |
| Deel nr. |
1-71996177-0; 1-71996177-1 1-71998991-3; 1-71996148-1 1-71996148-2; 1-71996148-3 |
| Vervanging van deel nr. |
1719961770 ; 1719961771 1719989913 ; 1719961481 1719961482 ; 1719961483 |
| Systemen | Buitenste lichaamsdelen |
| Functie | Modderwacht |
| Links. |
1-71996178-0 1-71998992-3; 1-71996149-1 1-71996149-2; 1-71996149-3 |
| Vervanging van de linkerkant |
1719961780 ; 1719961781 1719989923 ; 1719961491 1719961492 ; 1719961493 |
![]()
| Artikel 1 | Beschrijving | MOTOR-/VERKEMENT-MODEL | Verpakkingsgrootte |
|---|---|---|---|
| 8-98019024-0 | Camshaftpositiesensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | druksensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | oliedruksensor | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | camshaftpositiesensor | Klingelen | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | crankschaftsensor | issuzu | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | positioneringssensor van de krukas | Qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | luchtstroommeter sensor | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Watertemperatuur sensor | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Odometer sensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | watersensor | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | positioneringssensor van de krukas | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | positiesensor | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | positioneringssensor van de krukas | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | druksensor | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | spoordruksensor | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Klopsensor | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | temperatuursensor | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | camshaftpositiesensor | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Kaart sensor | JMC/Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Klopsensor | JMC/Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | spoordruksensor | doorvoer | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | spoordruksensor | doorvoer | 13cm x 8cm x 9cm |
| 55PP03-02 | spoordruksensor | Citroen/Peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Email: Lina@izumi888.com
WeChat/Whatsapp/Bel: +8619068975539